當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 其它專(zhuān)用 > 超聲波細胞粉碎機/儀 > IN-150N超聲波細胞破碎儀
簡(jiǎn)要描述:超聲波細胞破碎儀是一種利用超聲波在液體中產(chǎn)生空化效應的多功能、多用途的儀器。它能用于多種細胞、病毒、細菌及動(dòng)植物組織的破碎,也可用于各類(lèi)高分子物質(zhì)的破碎,同時(shí)可用來(lái)乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應等。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
超聲波細胞破碎儀是一種利用超聲波在液體中產(chǎn)生空化效應的多功能、多用途的儀器。它能用于多種細胞、病毒、細菌及動(dòng)植物組織的破碎,也可用于各類(lèi)高分子物質(zhì)的破碎,同時(shí)可用來(lái)乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應等。
該機已被廣泛用于生物學(xué)、化學(xué)、微生物學(xué)、藥理學(xué)、物理學(xué)、動(dòng)物學(xué)、農學(xué)、醫學(xué)、制藥等領(lǐng)域的教學(xué)、科研、生產(chǎn)。
我公司生產(chǎn)的超聲波細胞粉碎機均帶有過(guò)載保護功能及變幅桿未浸入液體中開(kāi)機不會(huì )工作,從而保護變幅桿不受損壞。
超聲波細胞破碎儀主要技術(shù)參數:液晶顯示主機帶溫度保護功能,樣品溫度實(shí)時(shí)檢測。
型號 | IN-150N | IN-250N | IN-650N | IN-900N |
頻率 | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz |
顯示方式 | 7寸TFT觸摸屏 | 7寸TFT觸摸屏 | 7寸TFT觸摸屏 | 7寸TFT觸摸屏 |
功率 | 150 W(1%-100%) | 250 W(1%-100%) | 650 W(1%-100%) | 900 W(1%-100%) |
隨機變幅桿 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
可選配變幅桿 | Φ3 | Φ3 | Φ2、3、10、12、 | Φ2、3、10、12、15 |
破碎容量 | 0.1-100ml(需選配相應探頭) | 0.1-200ml(需選配相應探頭) | 0.1-500ml(需選配相應探頭) | 0.1-600ml(需選配相應探頭) |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
工作模式 | 間隙/連續 | |||
溫度控制 | 配有溫度傳感器,控制樣本溫度,設定范圍(0℃-100℃) | |||
警報 | 溫度、時(shí)間、過(guò)載 | |||
顯示內容 | 溫度、功率、振幅/功率及脈沖模式和時(shí)間等7種顯示 | |||
保護裝置 | 自我診斷功能,程序自動(dòng)糾錯,過(guò)載保護,超溫保護 | |||
密碼 | 有 | |||
存儲數據 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
電源 | 220/110V 50Hz/60Hz | 220/110V 50Hz/60Hz | 220/110V 50Hz/60Hz | 220/110V 50Hz/60Hz |
電源機箱尺寸及凈重 | 400·280·220(mm)7kg | 400·280·220(mm)7kg | 400·280·220(mm)12.1kg | 400·280·220(mm)12.1kg |
整機凈重 | 9.3kg | 9.8kg | 14kg | 14.2kg |
外包裝尺寸 | 534·295·435mm | 534·295·435mm | 534·295·435mm | 534·295·435mm |
型號 | IN-1000N | IN-1200N | IN-1500N | IN-1800N |
頻率 | 20-25KHz | 19.5-20.5 KHz | 19.5-20.5 KHz | 19.5-20.5 KHz |
顯示 | 7寸TFT觸摸屏 | 7寸TFT觸摸屏 | 7寸TFT觸摸屏 | 7寸TFT觸摸屏 |
功率 | 1000W(1%-100%) | 1200 W(1%-100%) | 1500 W(1%-100%) | 1800 W(1%-100%) |
隨機變幅桿 | Φ6(mm) | Φ20 | Φ20 | Φ25 |
可選配變幅桿 | Φ2、3、10、12、15(mm) | Φ3、6、10、15、22、25(mm) | Φ15、25 | Φ20、28 |
破碎容量 | 0.1-800ML(需選配相應探頭) | 1-1000ml(需選配相應探頭) | 1-1500ml(需選配相應探頭) | 1-2000ml(需選配相應探頭) |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
工作模式 | 間隙/連續 | |||
溫度控制 | 配有溫度傳感器,控制樣本溫度,設定范圍(0℃-100℃) | |||
警報 | 溫度、時(shí)間、過(guò)載 | |||
顯示內容 | 溫度、功率、振幅/功率及脈沖模式和時(shí)間等7種顯示 | |||
保護裝置 | 自我診斷功能,程序自動(dòng)糾錯,過(guò)載保護,超溫保護 | |||
密碼 | 有 | |||
存儲數據 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
電源 | 220/110V 50Hz/60Hz | 220/110V 50Hz/60Hz | 220/110V 50Hz/60Hz | 220/110V 50Hz/60Hz |
電源機箱尺寸及凈重 | 400·280·220(mm)12.1kg | 400·280·220(mm)12.1kg | 400·280·220(mm)12.1kg | 400·280·220(mm)13kg |
整機凈重 | 14.5kg | 14.5kg | 14.6kg | 15kg |
外包裝尺寸 | 534·295·435mm | 534·295·435mm | 534·295·435mm | 534·295·435mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃