當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗室建設方案 > 土壤實(shí)驗室配套方案 > IN-HT300科研級高精度土壤肥料實(shí)驗室儀器配套方案
簡(jiǎn)要描述:科研級高精度土壤肥料實(shí)驗室儀器配套方案穩定性:儀器無(wú)需開(kāi)機預熱,一個(gè)小時(shí)內漂移小于0.3%(0.003,透光度測量)。儀器開(kāi)機一個(gè)小時(shí)內顯示數字無(wú)漂移(透光度測量) ,兩個(gè)小時(shí)內數字漂移不超過(guò)0.3%(透光度測量)、0.001(吸光度測量)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
科研級高精度土壤肥料實(shí)驗室儀器配套方案(新版)
(科研級)檢測土壤、肥料氮磷鉀、堿解氮、有機質(zhì)、微量元素、重金屬、酸堿度(pH)、含鹽量
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 科研型高精度土壤肥料養分檢測儀 | IN-HT300 | 1 | 檢測項目: 土壤:土壤銨態(tài)氮、土壤有效磷、土壤速效鉀、土壤硝態(tài)氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全鉀、土壤有機質(zhì)(丘林法)、土壤有機質(zhì)(浸提法)、土壤鈣、土壤鎂、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤鐵、土壤銅、土壤錳、土壤鋅、土壤氯、土壤鉛、土壤砷、土壤鉻、土壤鉻、土壤汞、PH、含鹽量、水分。 肥料:氮肥中銨態(tài)氮、肥料硝態(tài)氮、尿素氮、縮二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、鉀肥中鉀、復合肥全氮、復合肥全磷、復合肥全鉀、有機肥全氮、有機肥全磷、有機肥全鉀、有機肥硝態(tài)氮、有機肥速效磷、有機肥速效鉀、有機肥酸解氮、有機質(zhì)、水溶性腐植酸(風(fēng)化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游離態(tài)腐植酸(風(fēng)化煤)、游離態(tài)腐植酸(褐煤)、游離態(tài)腐植酸(泥炭)、水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全鉀、葉面肥全氮、葉面肥全磷、葉面肥全鉀、水中氮、水中磷、水中鉀、水中氮(渾濁)、水中磷(渾濁)、水中鉀(渾濁)、肥料鈣、肥料鎂、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料鐵、肥料銅、肥料錳、肥料鋅、肥料氯、肥料鉛、肥料砷、肥料鉻、肥料鎘、肥料汞 作物:作物硝態(tài)氮、作物銨態(tài)氮、作物磷、作物鉀、作物鈣、作物鎂、作物硫、作物硅、作物硼、作物鐵、作物銅、作物錳、作物鋅、作物氯 植株:植株全氮、植株全磷、植株全鉀 標配試劑:土壤氮磷鉀、有機質(zhì)試劑一套
|
2 | 萬(wàn)分之一天平 | 量程200g/精度0.0001 | 1 | 稱(chēng)量樣品重量 |
3 | 鹽分計 | 范圍:0.01%~1.00% 相對誤差:±5% | 1 | 檢測鹽分 |
4 | 酸度計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH) |
5 | 超純水機 | 10L | 1 | 提供蒸餾水 |
6 | 往復振蕩器 | 數顯調速0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 |
7 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 加熱溶解樣品 |
8 | 電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 |
9 | 土壤樣品粉碎機 | 100克 | 1 | 粉碎樣品 |
10 | 土壤樣品篩 | 2個(gè) | 1 | 篩分樣品 |
11 | 砷反應裝置 | 1 | 檢測重金屬砷 | |
12 | 堿解氮反應裝置 | 1 | 檢測堿解氮 | |
13 | 移液槍 | 1-5ml | 2 | 取樣操作 |
14 | 鐵架臺 | 1 | 加速溶解樣品 | |
15 | 肥料樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 均分樣品 |
16 | 肥料電子水分測定儀 | IN-SFY | 1 | 快速測定水分 |
合計 | (¥50000元)含普票含運費 |
科研級高精度土壤肥料實(shí)驗室儀器配套方案(新版)
儀器指標
1. 電源:交流220±22V直流12V+5V(儀器內置4800mAH大容量鋰電池)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.土壤氮磷鉀誤差≤1%,有機質(zhì)誤差≤2%,微量元素誤差≤5%;氮磷鉀三項誤差≤1%;重金屬誤差小于等于10%。
5.儀器穩定性:儀器無(wú)需開(kāi)機預熱,一個(gè)小時(shí)內漂移小于0.3%(0.003,透光度測量)。儀器開(kāi)機一個(gè)小時(shí)內顯示數字無(wú)漂移(透光度測量) ,兩個(gè)小時(shí)內數字漂移不超過(guò)0.3%(透光度測量)、0.001(吸光度測量)
6.土壤水分技術(shù)參數水分單位:﹪(g/100g);含水率測試范圍:0-100﹪
7.靈敏度:紅光≥4.5 ×10-5 藍光≥3.17×10-3 綠光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.紅光:680±2nm; 藍光:420±2nm;綠光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.顯示屏幕分辨率:1024*600
10.儀器抗震等級:IP65
11.PH值(酸堿度): (1)測試范圍:1~14 (2)精度:0.01
12.含鹽量(電導):(1)測試范圍:0--9999(ppm) (2)誤差:±2%
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃