林業(yè)有害生物中心測報點(diǎn)監測設備配全套配置清單八寸真彩觸摸屏幕,智能操作系統,本地設置設備、顯示運行狀態(tài)、普通話(huà)語(yǔ)音播報操作流程。
林業(yè)有害生物防治監測設備項目配置清單 | |||
分類(lèi) | 名稱(chēng) | 型號 | 數量 |
實(shí)驗儀器 | 科研級土壤元素分析儀 | FK-HT300 | 2 |
土壤測試箱 | FK-WSYP | 2 | |
測報工具箱 | JY2000 | 4 | |
昆蟲(chóng)檢疫工具箱 | JY3402 | 2 | |
植物檢疫工具箱 | JY3501 | 2 | |
標本采具箱 | YCJ30 | 2 | |
標本制作工具箱 | Z32 | 2 | |
線(xiàn)蟲(chóng)分離器 | XCQO1 | 2 | |
葉片蟲(chóng)斑面積測量?jì)x | YMJ-S | 2 | |
標本盒 | 1000 | ||
樹(shù)木檢測設備 | 樹(shù)木生長(cháng)錐 | CO400 | 1 |
樹(shù)木水分測定儀 | ZTW1601A | 1 | |
樹(shù)木病害檢測儀 | FK-ZWB | 1 | |
樹(shù)木營(yíng)養測定儀 | FK-YL04 | 1 | |
樹(shù)木葉綠素測定儀 | FK-YL02 | 1 | |
樹(shù)木根系分析系統 | FK-RIAS | 1 | |
穩態(tài)氣孔計 | FK-1301 | 1 | |
樹(shù)木葉面積測量?jì)x | YMJ-B | 1 | |
葉片厚度儀 | YHD | 1 | |
樹(shù)木蒸騰速率測定儀 | FK-1023 | 1 | |
樹(shù)木莖流儀 | FK-JL01 | 1 | |
樹(shù)木冠層分析儀 | FK-G20 | 1 | |
互聯(lián)網(wǎng)監測設備 | 自動(dòng)氣象儀 | FK-Q10 | 2 |
物聯(lián)網(wǎng)蟲(chóng)情測報燈 | FK-CBD01 | 2 |
微信掃一掃